प्रोडक्ट का नाम | पाले से ढका UVA लैंप | विशिष्टता रंग | 8*11सेमी सफ़ेद |
सामग्री | काँच | ||
नमूना | एनडी-05 | ||
विशेषता | विभिन्न तापमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 25W, 40W, 50W, 60W, 75W, 100W वैकल्पिक। एल्यूमीनियम मिश्र धातु लैंप धारक, अधिक टिकाऊ। पाले से ढके उपचार के अंदर का बल्ब सरीसृप की आंखों को चोट नहीं पहुंचाता है। सर्दियों में सरीसृप को गर्म रखने के लिए रात में रोशनी का उपयोग करें। | ||
परिचय | पाले से ढका हुआ हीटिंग लैंप दिन के दौरान प्रकृति के प्रकाश का अनुकरण करता है, सरीसृपों को दैनिक रूप से आवश्यक UVA पराबैंगनी प्रकाश प्रदान करता है, जिससे उनकी भूख में सुधार होता है, भोजन को पचाने में मदद मिलती है, और उनकी शारीरिक शक्ति को अच्छी तरह से पूरक करता है और उनके विकास को बढ़ावा देता है। |
उत्तम UVA बल्ब: UVA बल्ब प्राकृतिक प्रकाश स्पेक्ट्रम में UVA किरणों का अनुकरण करते हैं।
उज्ज्वल बिजली की बचत, यह सरीसृप पर्यावरण के लिए एक गर्म स्थान तापमान प्रदान कर सकते हैं।
इनपुट वोल्टेज: 220V, पावर: 25 वॉट से 100 वॉट, पूर्ण आकार: 8*11 सेमी, लंबी सेवा जीवन।
सरीसृप और उभयचर के लिए उपयुक्त: दाढ़ी वाले ड्रेगन, कछुए, गेको, सांप (अजगर, बोआ, आदि), इगुआना, छिपकली, गिरगिट, मेंढक, टोड और अधिक के लिए उपयुक्त।
बेहतर जीवन प्रदान करें: UVA UV प्रकाश का अनुकरण करने के लिए, सरीसृप की भूख को बढ़ावा देता है, और जीवन शक्ति को बढ़ाता है।
यह सरीसृपों में कैल्शियम की कमी के कारण होने वाली समस्याओं को रोक सकता है तथा प्रभावी रूप से सुधार सकता है।
नोट: कृपया बिजली बंद होने पर बल्ब को तुरंत न हटाएं, अपने हाथों को गर्म होने से बचाएं।
नाम | नमूना | मात्रा/सीटीएन | शुद्ध वजन | एमओक्यू | ल*डब्ल्यू*एच(सेमी) | गीगावाट (किलोग्राम) |
एनडी-05 | कलर बॉक्स | |||||
25सप्ताह | 45 | 0.1 | 45 | 56*41*38 | 5.3 | |
पाले से ढका UVA लैंप | 40सप्ताह | 45 | 0.1 | 45 | 56*41*38 | 5.3 |
8*11सेमी | 50 वाट | 45 | 0.1 | 45 | 56*41*38 | 5.3 |
220 वी ई27 | 60 वाट | 45 | 0.1 | 45 | 56*41*38 | 5.3 |
75सप्ताह | 45 | 0.1 | 45 | 56*41*38 | 5.3 | |
100 वाट | 45 | 0.1 | 45 | 56*41*38 | 5.3 |
हम इस आइटम को विभिन्न वाट क्षमता के मिश्रित पैक के रूप में एक गत्ते का डिब्बा में स्वीकार करते हैं।
हम कस्टम-निर्मित लोगो, ब्रांड और पैकेज स्वीकार करते हैं।